最新數據
-
MM俄羅斯股市基本面指數(L)2021 W082.47
-
俄羅斯RTS指數(R)2021-03-021,452.48
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 11.24% | 26.37% | 5.83% | |
iShares 新興市場股市 (EEM) | 3.49% | 13.22% | 6.77% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 11.24% | 26.37% | 5.83% | |
iShares 新興市場 ETF (EEM) | 3.49% | 13.22% | 6.77% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P石油 (00642U) | -0.95% | 2.79% | 1.03% | |
元大S&P石油正2 (00672L) | -6.25% | -45.26% | 0% | |
元大S&P石油反1 (00673R) | -16.77% | -30.43% | -24.56% | |
|
||||
United States 石油 ETF (USO) | 15.41% | 31.09% | 22.99% | |
ProShares 兩倍做多彭博原油ETF (UCO) | 31.61% | 65.9% | 47.28% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% | |
United States 石油 ETF (USO) | 15.41% | 31.09% | 22.99% | |
ProShares 兩倍做多彭博原油 ETF (UCO) | 31.61% | 65.9% | 47.28% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
United States 天然氣 ETF (UNG) | 10.2% | -2.17% | 12.72% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 11.24% | 26.37% | 5.83% | |
iShares 新興市場 ETF (EEM) | 3.49% | 13.22% | 6.77% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iPath 彭博鋁價指數 ETN (JJU) | 7.28% | 2.14% | 6.46% | |
PowerShares 基本金屬 ETF (DBB) | 10.7% | 7.87% | 7.94% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iPath 彭博鎳價指數 ETN (JJN) | 4.78% | 15.49% | 11.89% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iPath Pure Beta 銅價 ETN (CUPM) | -0.03% | -5.68% | 0% | |
iPath 彭博銅價指數 ETN (JJC) | 15.82% | 18.93% | 16.22% | |
PowerShares 基本金屬 ETF (DBB) | 10.7% | 7.87% | 7.94% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 鋼鐵 ETF (SLX) | 17.21% | 27.57% | 13.53% | |
iShares 全球原物料類股 ETF (MXI) | 6.34% | 11.23% | 5.13% | |
SPDR 美國金屬與礦產業 ETF (XME) | 16.14% | 28.14% | 12.35% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P黃金 (00635U) | -4.45% | -3.25% | -6.94% | |
元大S&P黃金反1 (00674R) | 4.61% | 1.57% | 6.41% | |
|
||||
SPDR 黃金 ETF (GLD) | -6.42% | -3.08% | -9.44% | |
VelocityShares 三倍做多黃金 ETN (UGLD) | 8.35% | 23.95% | 0% | |
德銀二倍放空黃金 ETN (DZZ) | 13.04% | 4% | 16.42% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 5.92% | 9.87% | 3.73% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 5.62% | 7.76% | 2.82% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 11.24% | 26.37% | 5.83% | |
iShares 新興市場 ETF (EEM) | 3.49% | 13.22% | 6.77% |
建議與回饋