最新數據
-
MM銅基本面指數 (L)2022-06-4.37
-
NYMEX-銅期貨價格 (R)2022-07-073.50
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-德銀基本金屬ETF[DBB] | $18.75 | -18.16% | -15.77% | 0.77% | ||
USCF-United States銅價指數ETF[CPER] | $20.78 | -22.97% | -23.63% | 0.80% | ||
iPath-B系列彭博銅總報酬ETN[JJC] | $17.17 | -23.38% | -23.14% | 0.45% | ||
iPath-B系列彭博工業金屬總報酬ETN[JJM] | $56.70 | -21.20% | -13.81% | 0.45% | ||
ELEMENTS-羅傑斯國際商品指數金屬總報酬ETN[RJZ] | $9.93 | -15.35% | -13.65% | 0.75% | ||
|
||||||
期街口道瓊銅ETF[00763U] | $21.59 | -24.11% | -23.55% | N/A | ||
|
||||||
#原物料型-商品:工業金屬 #原物料型-商品:工業金屬,銅 |
建議與回饋