最新數據
-
MM小麥基本面指數 (L)2021-04-19.91
-
小麥期貨價格 (R)2021-04-23707.50
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium小麥 ETF (WEAT) | 13.53% | 8.86% | 11.15% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 6.93% | 9.65% | 11.9% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 5.26% | 8.52% | 15.97% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium小麥ETF (WEAT) | 13.53% | 8.86% | 11.15% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 6.93% | 9.65% | 11.9% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 5.26% | 8.52% | 15.97% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium小麥ETF (WEAT) | 13.53% | 8.86% | 11.15% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 6.93% | 9.65% | 11.9% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 5.26% | 8.52% | 15.97% |
建議與回饋