最新數據
-
MM玉米基本面指數 (L)2021-0412.47
-
玉米期貨價格 (R)2021-04-19595.10
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium玉米ETF (CORN) | 6.93% | 8.7% | 17.91% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 1.04% | 5.62% | 8.36% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 1.95% | 10.59% | 16.63% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium 玉米ETF (CORN) | 6.93% | 8.7% | 17.91% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 1.04% | 5.62% | 8.36% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 1.95% | 10.59% | 16.63% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
Teucrium 玉米ETF (CORN) | 6.93% | 8.7% | 17.91% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 1.04% | 5.62% | 8.36% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 1.95% | 10.59% | 16.63% |
建議與回饋