最新數據
-
MM黃豆基本面指數 (L)2021-0416.59
-
黃豆期貨價格 (R)2021-04-161,433.25
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
街口S&P黃豆 (00693U) | 0.05% | -0.46% | 7.61% | |
|
||||
Teucrium黃豆ETF (SOYB) | 1.94% | 2.52% | 10.79% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 1.04% | 5.62% | 8.36% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 1.95% | 10.59% | 16.63% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
街口S&P黃豆 (00693U) | 0.05% | -0.46% | 7.61% | |
|
||||
Teucrium 黃豆 ETF (SOYB) | 1.94% | 2.52% | 10.79% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 1.04% | 5.62% | 8.36% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 1.95% | 10.59% | 16.63% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
街口S&P黃豆 (00693U) | 0.05% | -0.46% | 7.61% | |
|
||||
Teucrium 黃豆 ETF (SOYB) | 1.94% | 2.52% | 10.79% | |
PowerShares 美國農產品 ETF (DBA) | 1.04% | 5.62% | 8.36% | |
VanEck Vectors 全球農業企業 ETF (MOO) | 1.95% | 10.59% | 16.63% |
建議與回饋