最新數據
-
MM新興市場基本面指數(L)2022-06-2.67
-
JPMorgan-全球新興市場債券指數(R)2022-07-05751.65
-
MSCI-新興市場股價指數(R)2022-07-06981.01
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $40.79 | -7.08% | -17.53% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $48.01 | -8.80% | -19.80% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $39.30 | -8.03% | -19.55% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $84.78 | -6.15% | -22.26% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $24.88 | -6.47% | -16.00% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $32.83 | -1.88% | -20.39% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $32.21 | -3.62% | -25.92% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.11 | -3.02% | -25.80% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
建議與回饋