最新數據
-
MM新興市場基本面指數(L)2022-04-1.05
-
JPMorgan-全球新興市場債券指數(R)2022-05-20773.82
-
MSCI-新興市場股價指數(R)2022-05-201,035.31
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vanguard-FTSE新興市場ETF[VWO] | $42.18 | -3.21% | -14.72% | 0.08% | ||
iShares-MSCI核心新興市場ETF[IEMG] | $50.77 | -3.18% | -15.19% | 0.09% | ||
iShares-MSCI新興市場ETF[EEM] | $41.14 | -2.93% | -15.78% | 0.68% | ||
iShares-J.P. Morgan新興市場美元債券ETF[EMB] | $89.63 | -2.67% | -17.82% | 0.39% | ||
Schwab-新興市場股票ETF[SCHE] | $25.52 | -2.78% | -13.84% | 0.13% | ||
|
||||||
國泰5Y+新興債ETF[00726B] | $33.22 | -2.84% | -19.45% | 0.33% | ||
群益15年EM主權債ETF[00756B] | $33.04 | -3.34% | -24.01% | 0.33% | ||
凱基新興債10+ ETF[00749B] | $31.48 | -3.73% | -24.92% | 0.30% | ||
|
||||||
#股票型-地區:新興市場 #債券型-地區:新興市場 |
建議與回饋