收藏 美國-FAANMG股價指數
FAANMG 為美國六大科技股,分別為臉書(FB)、蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、網飛(NFLX)、微軟(MSFT)、谷歌(GOOGL),其指數以六家公司市值加權平均計算。
最新數據
-
美國-NASDAQ指數(L)2022-07-0111,127.85
-
美國-FAANMG股價指數(R)2022-07-01866.67
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $282.13 | -7.86% | -29.09% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $327.53 | -9.07% | -28.51% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $127.41 | -8.99% | -26.72% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $24.39 | -24.11% | -70.67% | 1.01% | ||
Global X-納斯達克100掩護性買權ETF[QYLD] | $17.57 | -2.71% | -20.82% | 0.60% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $21.19 | -18.28% | -39.42% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $35.78 | -4.23% | -29.29% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $44.15 | -6.90% | -24.91% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
