收藏 美國-FAANMG股價指數
FAANMG 為美國六大科技股,分別為臉書(FB)、蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、網飛(NFLX)、微軟(MSFT)、谷歌(GOOGL),其指數以六家公司市值加權平均計算。
最新數據
-
美國-NASDAQ指數(L)2022-08-1712,938.12
-
美國-FAANMG股價指數(R)2022-08-171,309.90
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $150.07 | 11.08% | -13.69% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $37.30 | 31.06% | -55.15% | 1.01% | ||
iShares-美國科技ETF[IYW] | $93.01 | 9.81% | -18.99% | 0.41% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $26.00 | 11.35% | -25.67% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $41.33 | 11.76% | -18.32% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $52.00 | 13.39% | -11.56% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $328.49 | 10.12% | -17.43% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $386.39 | 11.32% | -15.67% | 0.10% | ||
