收藏 美國-FAANMG股價指數
FAANMG 為美國六大科技股,分別為臉書(FB)、蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN)、網飛(NFLX)、微軟(MSFT)、谷歌(GOOGL),其指數以六家公司市值加權平均計算。
最新數據
-
美國-NASDAQ指數(L)2022-05-2011,354.62
-
美國-FAANMG股價指數(R)2022-05-201,074.74
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
SPDR-科技類股ETF[XLK] | $131.06 | -8.40% | -24.62% | 0.10% | ||
ProShares-三倍做多納斯達克ETF[TQQQ] | $27.34 | -34.14% | -67.13% | 1.01% | ||
iShares-半導體ETF[SOXX] | $396.95 | -3.31% | -26.81% | 0.43% | ||
|
||||||
國泰費城半導體ETF[00830] | $25.23 | -3.04% | -27.87% | 1.01% | ||
統一FANG+ ETF[00757] | $36.03 | -9.79% | -28.79% | 1.18% | ||
富邦NASDAQ ETF[00662] | $45.92 | -11.52% | -21.90% | 0.81% | ||
|
||||||
#股票型-地區:美國 #股票型-產業:科技 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Invesco-納斯達克100指數ETF[QQQ] | $288.68 | -11.28% | -27.44% | 0.20% | ||
Vanguard-資訊科技類股ETF[VGT] | $337.77 | -9.36% | -26.28% | 0.10% | ||
