最新數據
-
MM巴西基本面指數(L)2020-121.71
-
巴西IBOVESPA指數(R)2021-01-15120,502.00
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -1.65% | 28.72% | -0.49% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -4.38% | 62.35% | -1.4% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -1.49% | 20.57% | -1.57% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -1.65% | 28.72% | -0.49% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -4.38% | 62.35% | -1.4% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -1.49% | 20.57% | -1.57% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -1.65% | 28.72% | -0.49% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -4.38% | 62.35% | -1.4% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -1.49% | 20.57% | -1.57% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -1.65% | 28.72% | -0.49% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -4.38% | 62.35% | -1.4% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -1.49% | 20.57% | -1.57% |
建議與回饋