最新數據
-
MM巴西基本面指數(L)2020-121.71
-
巴西IBOVESPA指數(R)2021-01-22117,172.00
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -4.42% | 18.82% | -5.48% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -9.73% | 37.51% | -11.34% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -6.05% | 11.99% | -7.31% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -4.42% | 18.82% | -5.48% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -9.73% | 37.51% | -11.34% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -6.05% | 11.99% | -7.31% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -4.42% | 18.82% | -5.48% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -9.73% | 37.51% | -11.34% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -6.05% | 11.99% | -7.31% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 巴西指數 ETF (EWZ) | -4.42% | 18.82% | -5.48% | |
Direxion MSCI 每日三倍做多巴西 ETF (BRZU) | -9.73% | 37.51% | -11.34% | |
First Trust 巴西 AlphaDEX指數 ETF (FBZ) | -6.05% | 11.99% | -7.31% |
建議與回饋