收藏 台灣-外資期貨未平倉vs.台股
此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計,外資計畫大量投資台股前,會先購買台指期以將價差買回來,因此當台股多空轉折時,可留意外資在台指期未平倉的布局。
最新數據
-
多空未平倉口數淨額-外資(L)2021-03-03-24,961.00
-
台灣加權股價指數(R)2021-03-0316,211.73
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 4.1% | 16.75% | 9.16% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 10.45% | 35.42% | 19.17% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.51% | -15.22% | -8.76% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 6.27% | 16.85% | 10.8% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 4.1% | 16.75% | 9.16% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 10.45% | 35.42% | 19.17% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.51% | -15.22% | -8.76% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 6.27% | 16.85% | 10.8% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 4.1% | 16.75% | 9.16% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 10.45% | 35.42% | 19.17% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.51% | -15.22% | -8.76% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 6.27% | 16.85% | 10.8% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 4.1% | 16.75% | 9.16% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 10.45% | 35.42% | 19.17% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.51% | -15.22% | -8.76% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 6.27% | 16.85% | 10.8% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 4.1% | 16.75% | 9.16% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 10.45% | 35.42% | 19.17% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.51% | -15.22% | -8.76% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 6.27% | 16.85% | 10.8% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 4.1% | 16.75% | 9.16% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 10.45% | 35.42% | 19.17% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.51% | -15.22% | -8.76% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 6.27% | 16.85% | 10.8% |
建議與回饋