收藏 台灣-外資期貨未平倉vs.台股
此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計,外資計畫大量投資台股前,會先購買台指期以將價差買回來,因此當台股多空轉折時,可留意外資在台指期未平倉的布局。
最新數據
-
多空未平倉口數淨額-外資(L)2021-04-23-29,457.00
-
台灣加權股價指數(R)2021-04-2317,300.27
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 3.22% | -3.57% | 12.8% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 11.8% | 11.25% | 37.39% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -5.95% | -7.29% | -15.95% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 8.02% | 6.73% | 18.03% |
建議與回饋