收藏 台灣-外資期貨未平倉vs.台股
此為外資在期貨市場交易的未平倉量合計,外資計畫大量投資台股前,會先購買台指期以將價差買回來,因此當台股多空轉折時,可留意外資在台指期未平倉的布局。
最新數據
-
多空未平倉口數淨額-外資(L)2021-01-15-24,852.00
-
台灣加權股價指數(R)2021-01-1515,616.39
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 12.79% | 27.79% | 10.02% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 22.33% | 56.89% | 14.44% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -9.66% | -20.89% | -5.89% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 10.19% | 25.2% | 7.72% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 12.79% | 27.79% | 10.02% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 22.33% | 56.89% | 14.44% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -9.66% | -20.89% | -5.89% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 10.19% | 25.2% | 7.72% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 12.79% | 27.79% | 10.02% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 22.33% | 56.89% | 14.44% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -9.66% | -20.89% | -5.89% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 10.19% | 25.2% | 7.72% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 12.79% | 27.79% | 10.02% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 22.33% | 56.89% | 14.44% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -9.66% | -20.89% | -5.89% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 10.19% | 25.2% | 7.72% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 12.79% | 27.79% | 10.02% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 22.33% | 56.89% | 14.44% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -9.66% | -20.89% | -5.89% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 10.19% | 25.2% | 7.72% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大台灣50 (0050) | 12.79% | 27.79% | 10.02% | |
元大台灣50正2 (00631L) | 22.33% | 56.89% | 14.44% | |
元大台灣50反1 (00632R) | -9.66% | -20.89% | -5.89% | |
|
||||
iShares MSCI 台灣指數 ETF (EWT) | 10.19% | 25.2% | 7.72% |
建議與回饋