收藏 台灣-台積電-月營收(台幣計)
台積電 TSMC(2330.TW) 為全球最大的半導體晶圓代工廠,全球市占率 53%,反映著全球電子業景氣榮枯,同步牽動台灣最重要的電子零組件出口。
最新數據
-
台灣-台積電每月營收2022-05185,705.00m
-
台灣-台積電每月營收(年增率)2022-0565.28%
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台灣ETF[EWT] | $51.53 | -9.69% | -22.64% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台灣ETF[FLTW] | $36.35 | -9.84% | -21.85% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台灣50 ETF[0050] | $118.80 | -8.47% | -18.35% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $28.14 | -10.38% | -16.20% | 0.74% | ||
國泰永續高股息 ETF[00878] | $17.02 | -4.76% | -11.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地區:台灣 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台灣ETF[EWT] | $51.53 | -9.69% | -22.64% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台灣ETF[FLTW] | $36.35 | -9.84% | -21.85% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台灣50 ETF[0050] | $118.80 | -8.47% | -18.35% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $28.14 | -10.38% | -16.20% | 0.74% | ||
國泰永續高股息 ETF[00878] | $17.02 | -4.76% | -11.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地區:台灣 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台灣ETF[EWT] | $51.53 | -9.69% | -22.64% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台灣ETF[FLTW] | $36.35 | -9.84% | -21.85% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台灣50 ETF[0050] | $118.80 | -8.47% | -18.35% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $28.14 | -10.38% | -16.20% | 0.74% | ||
國泰永續高股息 ETF[00878] | $17.02 | -4.76% | -11.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地區:台灣 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台灣ETF[EWT] | $51.53 | -9.69% | -22.64% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台灣ETF[FLTW] | $36.35 | -9.84% | -21.85% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台灣50 ETF[0050] | $118.80 | -8.47% | -18.35% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $28.14 | -10.38% | -16.20% | 0.74% | ||
國泰永續高股息 ETF[00878] | $17.02 | -4.76% | -11.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地區:台灣 |
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台灣ETF[EWT] | $51.53 | -9.69% | -22.64% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台灣ETF[FLTW] | $36.35 | -9.84% | -21.85% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台灣50 ETF[0050] | $118.80 | -8.47% | -18.35% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $28.14 | -10.38% | -16.20% | 0.74% | ||
國泰永續高股息 ETF[00878] | $17.02 | -4.76% | -11.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地區:台灣 |
建議與回饋