國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iShares 白銀 ETF (SLV) | -0.59% | 3.14% | -3.7% | |
ETFS 實體白銀 ETF (SIVR) | -0.57% | 3.23% | -3.68% | |
VelocityShares 三倍放空白銀 ETN (DSLV) | 6.75% | 5.16% | 0% | |
ETFS 實體貴金屬 ETF (GLTR) | -0.29% | -0.19% | -2.75% | |
PowerShares 德銀貴金屬 ETF (DBP) | -1.43% | -2.61% | -3.11% |
建議與回饋