最新數據
-
NYMEX- 布蘭特原油2021-01-1955.96
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P 500 ETF (00646) | 0.97% | 4.52% | 0.09% | |
元大S&P原油正2 (00672L) | -6.25% | -45.26% | 0% | |
元大S&P石油反1 (00673R) | -7.88% | -23.26% | -7.58% | |
|
||||
United States 石油 ETF (USO) | 7.94% | 23.05% | 7.06% | |
ProShares 兩倍做多彭博原油 ETF (UCO) | 14.94% | 43.38% | 13.45% | |
iShares 全球能源類股 ETF (IXC) | 6.47% | 37.48% | 11.08% |
建議與回饋