最新數據
-
WTI西德州原油期貨2021-01-1552.80
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P石油 (00642U) | 11.84% | 19.03% | 9.41% | |
元大S&P原油正2 (00672L) | -6.25% | -45.26% | 0% | |
元大S&P石油反一 (00673R) | -12.28% | -23.96% | -9.04% | |
|
||||
United States 石油 ETF (USO) | 11.37% | 25.22% | 9.78% | |
iShares全球能源類股 (IXC) | 10.11% | 40.75% | 15.31% | |
Proshare Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) | 22.23% | 48.81% | 19.02% |
建議與回饋