最新數據
-
黃金期貨2021-01-201,848.75
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P黃金 (00635U) | -2.73% | -4.45% | -2.85% | |
元大S&P黃金反1 (00674R) | 2.11% | 2.27% | 2.27% | |
|
||||
SPDR 黃金 ETF (GLD) | -2.19% | -3.72% | -3.24% | |
iShares 黃金信託 ETF (IAU) | -2.12% | -3.68% | -3.2% | |
ETFS 實體瑞士黃金 ETF (SGOL) | -2.27% | -3.7% | -3.28% | |
VelocityShares 三倍做多黃金 ETN (UGLD) | 0% | 0% | 0% | |
德銀二倍放空黃金 ETN (DZZ) | 4.96% | 5.77% | 2.61% |
建議與回饋