收藏 黃金籌碼COT指數
黃金籌碼COT指數 = 黃金期貨大額交易者投機者淨部位 - 避險者淨部位
COT指數代表大額交易人的多空動向,向上代表大型交易人對黃金市場看多,向下則表示看空;可作為大戶籌碼的參考。
最新數據
-
黃金籌碼COT指數 (L)2021 W02536,528.00
-
黃金期貨 (R)2021-01-151,829.90
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P黃金 (00635U) | -0.52% | -4.17% | -2.15% | |
元大S&P黃金反1 (00674R) | 0.08% | 2.04% | 1.72% | |
|
||||
SPDR 黃金 ETF (GLD) | -2.16% | -4.02% | -4.05% | |
iShares 黃金信託 ETF (IAU) | -2.14% | -3.92% | -4.03% | |
ETFS 實體瑞士黃金 ETF (SGOL) | -2.06% | -3.84% | -3.99% | |
VelocityShares 三倍做多黃金 ETN (UGLD) | 0% | 0% | 0% | |
德銀二倍放空黃金 ETN (DZZ) | 4.1% | 7.31% | 4.1% |
建議與回饋