收藏 美元指數
美元指數在美國州際交易所(ICE)交易,由美元對6個主要國際貨幣(歐元占比57.6%、日圓13.6%、英鎊11.9%、加幣9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%)的匯率,進行加權幾何平均計算而來,反映全球資金流出、入美國(美元)的趨勢。
最新數據
-
美元指數2021-03-0390.91
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大美元指數 (00682U) | 0.28% | -0.88% | 1.34% | |
元大美元指數正2 ETF (00683L) | 0.78% | -1.86% | 3.68% | |
元大美元指數反1 ETF (00684R) | 0.31% | 3.17% | 0.77% | |
|
||||
PowerShares做多美元指數ETF (UUP) | 0.12% | -0.61% | 0.87% | |
WisdomTree 彭博做多美元 ETF (USDU) | -0.35% | -1.48% | 0.96% | |
PowerShares 德銀放空美元指數 ETF (UDN) | -0.19% | 0.28% | -1.01% |
建議與回饋