最新數據
-
上證502021-01-223,846.39
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大上証50 (006206) | 10.06% | 13.75% | 6.19% | |
|
||||
SPDR標普中國 (GXC) | 13.78% | 16.81% | 12.24% | |
iShares 中國大型股 (FXI) | 13.37% | 14.58% | 11.37% | |
iShares MSCI 中國 (MCHI) | 14.11% | 15.96% | 12.46% | |
Direxion 滬深300 正2 (CHAU) | 24.73% | 43.19% | 14.19% | |
Direxion 滬深300 反1 (CHAD) | -11.15% | -18.31% | -7.13% |
建議與回饋