國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大上證50 (006206) | 10.06% | 13.75% | 6.19% | |
富邦上証 (006205) | 10.01% | 14.39% | 6.45% | |
富邦上証正2 (00633L) | 18.91% | 29.66% | 10.97% | |
富邦上証反1 (00634R) | -9.66% | -15.38% | -6.5% | |
|
||||
SPDR標普中國 (GXC) | 13.78% | 16.81% | 12.24% | |
iShares中國大型股 (FXI) | 13.37% | 14.58% | 11.37% | |
iShares MSCI 中國 (MCHI) | 14.11% | 15.96% | 12.46% | |
Direxion 滬深300 正2 (CHAU) | 24.73% | 43.19% | 14.19% | |
Direxion 滬深300 反1 (CHAD) | -11.15% | -18.31% | -7.13% |
建議與回饋