最新數據
-
滬深3002021-01-155,458.08
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大寶滬深 (0061) | 8.89% | 13.53% | 4.56% | |
元大滬深300正2 (00637L) | 19.1% | 30.32% | 8.64% | |
元大滬深300反1 (00638R) | -9.12% | -15.8% | -4.3% | |
|
||||
DB滬深300中國A股 (ASHR) | 9.65% | 15.74% | 5.19% | |
Direxion滬深300反1 (CHAD) | -10.41% | -16.45% | -5.55% | |
Direxion滬深300正2 (CHAU) | 22.38% | 37.15% | 10.48% |
建議與回饋