最新數據
-
美元/台幣2022-07-0629.81
發行地 | 投資標的 | 價格 | 1個月 | 年初至今 | 總管理費 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
iShares-MSCI台灣ETF[EWT] | $48.01 | -14.77% | -27.92% | 0.57% | ||
Franklin-FTSE台灣ETF[FLTW] | $33.92 | -14.83% | -27.06% | 0.19% | ||
|
||||||
元大台灣50 ETF[0050] | $108.85 | -14.56% | -25.19% | 0.46% | ||
元大高股息ETF[0056] | $26.32 | -16.28% | -21.62% | 0.74% | ||
國泰永續高股息 ETF[00878] | $16.06 | -9.32% | -16.22% | 0.57% | ||
|
||||||
#股票型-地區:台灣 |
建議與回饋