最新數據
-
MM俄羅斯股市基本面指數(L)2021 W082.60
-
俄羅斯RTS指數(R)2021-03-041,454.67
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 4.96% | 12.84% | 2.92% | |
iShares 新興市場股市 (EEM) | -3.98% | 5.8% | 3.06% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 4.96% | 12.84% | 2.92% | |
iShares 新興市場 ETF (EEM) | -3.98% | 5.8% | 3.06% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P石油 (00642U) | -0.25% | 1.22% | 0.56% | |
元大S&P石油正2 (00672L) | -6.25% | -45.26% | 0% | |
元大S&P石油反1 (00673R) | -13.42% | -28.64% | -23.35% | |
|
||||
United States 石油 ETF (USO) | 16.97% | 37.82% | 30.48% | |
ProShares 兩倍做多彭博原油ETF (UCO) | 33.6% | 82.27% | 63.22% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% | |
United States 石油 ETF (USO) | 16.97% | 37.82% | 30.48% | |
ProShares 兩倍做多彭博原油 ETF (UCO) | 33.6% | 82.27% | 63.22% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
United States 天然氣 ETF (UNG) | -1.25% | 12.87% | 11.52% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 4.96% | 12.84% | 2.92% | |
iShares 新興市場 ETF (EEM) | -3.98% | 5.8% | 3.06% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iPath 彭博鋁價指數 ETN (JJU) | 7.89% | 3.87% | 6.98% | |
PowerShares 基本金屬 ETF (DBB) | 8.8% | 6.03% | 6.03% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iPath 彭博鎳價指數 ETN (JJN) | -9.82% | 0.98% | -3.03% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
iPath Pure Beta 銅價 ETN (CUPM) | -0.03% | -5.68% | 0% | |
iPath 彭博銅價指數 ETN (JJC) | 11.68% | 12.74% | 11.41% | |
PowerShares 基本金屬 ETF (DBB) | 8.8% | 6.03% | 6.03% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 鋼鐵 ETF (SLX) | 12.1% | 19.09% | 11.7% | |
iShares 全球原物料類股 ETF (MXI) | 2.16% | 6.15% | 3.21% | |
SPDR 美國金屬與礦產業 ETF (XME) | 10.13% | 18.06% | 9.84% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
元大S&P黃金 (00635U) | -7.7% | -7.48% | -9.75% | |
元大S&P黃金反1 (00674R) | 7.86% | 5.9% | 9.38% | |
|
||||
SPDR 黃金 ETF (GLD) | -7.59% | -7.97% | -10.83% | |
VelocityShares 三倍做多黃金 ETN (UGLD) | 8.35% | 23.95% | 0% | |
德銀二倍放空黃金 ETN (DZZ) | 15% | 16.25% | 20.15% | |
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% |
國家 | 相關投資標的 | 一個月 | 三個月 | 年初至今 |
---|---|---|---|---|
|
||||
VanEck Vectors 俄羅斯指數 ETF (RSX) | 2.75% | 3.74% | 2.15% | |
iShares MSCI 俄羅斯 ETF (ERUS) | 2.33% | 2.46% | 1.47% | |
Direxion 每日三倍做多俄羅斯 ETF (RUSL) | 4.96% | 12.84% | 2.92% | |
iShares 新興市場 ETF (EEM) | -3.98% | 5.8% | 3.06% |
建議與回饋